2008 Eastern Kentucky Colonels Roster
| No. | Player | Pos | Class | Points | Ht | Wt |
| 2 | Allan Holland | QB | SR | 6-1 | 245 | |
| 3 | Taylor Long | K/P | SR | 5-11 | 172 | |
| 4 | Chris Coy | DL | SR | 6-1 | 250 | |
| 5 | Cody Watts | QB | SO | 6-0 | 188 | |
| 6 | Tyjuan Jones | LB | SR | 6-1 | 215 | |
| 7 | Stephen Sizemore | TE | SR | 6-3 | 250 | |
| 8 | Tyrone Goard | WR | FR | 6-5 | 190 | |
| 9 | Chris Harris | DL | SR | 6-2 | 292 | |
| 10 | Garnett Phelps | WR | JR | 5-10 | 166 | |
| 11 | Shannon Davis | WR | SO | 5-11 | 160 | |
| 12 | Trevor Hoskins | QB | FR | 6-2 | 185 | |
| 12 | Zac McGuire | QB | FR | 6-0 | 200 | |
| 13 | Jaren Gooden | DB | SO | 5-11 | 175 | |
| 14 | Zach Denton | DB | SR | 5-11 | 199 | |
| 15 | Ryan Viana | LB | SR | 5-10 | 221 | |
| 16 | Brooklyn Fox | QB | FR | 6-4 | 205 | |
| 16 | Timothy Pryor | QB | FR | 6-1 | 175 | |
| 17 | Andre Evans | DB | JR | 5-10 | 171 | |
| 18 | Vantrel England | DB | SO | 6-1 | 190 | |
| 18 | Stephon Fuqua | WR | SR | 6-1 | 200 | |
| 19 | Quinton Gaddy | DB | FR | 5-11 | 185 | |
| 20 | Antonio Fredrick | LB | SO | 5-10 | 200 | |
| 21 | C.J. Walker | RB | JR | 5-9 | 189 | |
| 22 | Orlandus Harris | WR | FR | 5-11 | 185 | |
| 23 | Josh Turner | DL | JR | 6-2 | 243 | |
| 24 | Justin Bell | DB | FR | 5-10 | 175 | |
| 25 | Gary Myers | WR | FR | 6-3 | 180 | |
| 25 | Brent Scannell | DB | FR | 5-9 | 170 | |
| 26 | Brandon Gathof | DB | SR | 6-2 | 204 | |
| 27 | H.B. Banjoman | RB | FR | 5-10 | 200 | |
| 28 | Aaron Bradley | RB | SO | 5-10 | 201 | |
| 29 | Warren Brown | DB | FR | 5-11 | 180 | |
| 30 | Kody Tuupo | DB | SR | 5-11 | 206 | |
| 31 | Jeremy Caldwell | DB | FR | 5-10 | 175 | |
| 32 | Keith Ferrell | LB | FR | 6-4 | 190 | |
| 33 | Chauncey DeBose | DL | JR | 6-1 | 276 | |
| 34 | Kenneth Trimble | LB | FR | 5-11 | 190 | |
| 35 | Patrick McClellan | DB | FR | 6-4 | 190 | |
| 36 | Robert Dees | DB | SO | 5-11 | 169 | |
| 37 | Brad Willoughby | LS | SR | 5-11 | 214 | |
| 38 | Alvin Pate | DB | JR | 5-11 | 178 | |
| 39 | Phillip Herbst | FB | JR | 5-9 | 223 | |
| 40 | Chris Hall | DL | JR | 6-3 | 246 | |
| 42 | Christen Haywood | RB | SO | 5-10 | 200 | |
| 42 | Josh Jackson | RB | FR | 6-1 | 205 | |
| 43 | Jake Tamaska | FB | JR | 5-8 | 202 | |
| 44 | Matthew Thomas | DB | FR | 6-2 | 180 | |
| 46 | Kelvin Turner | RB | JR | 5-10 | 194 | |
| 47 | Jonathan Sharp | TE | FR | 6-4 | 240 | |
| 48 | Josh Deacon | DB | FR | 6-0 | 175 | |
| 49 | Logan O'Connor | K/P | SO | 6-0 | 200 | |
| 50 | Clint Perry | LB | SR | 5-11 | 218 | |
| 51 | Jordan Dalrymple | LB | SO | 6-0 | 220 | |
| 52 | O.J. Enabosi | OL | FR | 6-3 | 280 | |
| 53 | Jacob Claycomb | LS | JR | 5-11 | 186 | |
| 55 | Shumari Bridgewater | LB | FR | 6-1 | 240 | |
| 56 | Anthony Means | LB | FR | 5-11 | 200 | |
| 57 | Tejon Washington | OL | SO | 6-2 | 272 | |
| 59 | Michael Howard | OL | JR | 6-1 | 273 | |
| 60 | Darius Brooks | DL | FR | 6-1 | 245 | |
| 61 | Robert Knowles | DL | FR | 6-2 | 235 | |
| 62 | Josh Miller | OL | FR | 6-3 | 278 | |
| 63 | Patrick Ford | OL | FR | 6-5 | 245 | |
| 64 | Paul Henry | OL | FR | 6-5 | 260 | |
| 65 | Tim Meinsen | LB | JR | 5-8 | 235 | |
| 66 | Zachary Young | LB | FR | 6-1 | 215 | |
| 67 | Kyle Perkins | OL | FR | 6-1 | 260 | |
| 68 | Wesley Woods | OL | FR | 6-3 | 255 | |
| 69 | Robert O'Malley | OL | SO | 6-4 | 289 | |
| 70 | Emory Attig | DL | FR | 6-2 | 265 | |
| 71 | Rashaud Mungro | OL | SR | 6-5 | 278 | |
| 72 | Chris Krack | OL | SO | 6-0 | 290 | |
| 74 | Jordan Johnson | OL | FR | 6-5 | 280 | |
| 75 | Christian Molina | OL | FR | 6-4 | 255 | |
| 76 | Zach Currier | DL | FR | 6-1 | 255 | |
| 77 | Derek Hardman | OT | JR | 6-6 | 282 | |
| 78 | Andre Barbour | OL | SO | 6-6 | 285 | |
| 79 | Aaron Adams | OL | FR | 6-5 | 265 | |
| 80 | Anthony Burnes | WR | SO | 6-1 | 190 | |
| 81 | Ryan Aldrin | WR | SO | 6-3 | 204 | |
| 82 | Evan Cromer | WR | SO | 6-0 | 180 | |
| 83 | Blake Koons | WR | FR | 6-1 | 185 | |
| 84 | Casey Burke | WR | SR | 6-2 | 207 | |
| 85 | Corey Heard | WR | FR | 6-1 | 191 | |
| 85 | Dalton Silcox | WR | FR | 6-0 | 170 | |
| 86 | Chris Boruff | WR | FR | 6-2 | 185 | |
| 87 | Kherryl O'Brien | WR | SO | 6-1 | 230 | |
| 88 | William Barber | WR | JR | 6-4 | 208 | |
| 89 | Gerry Cooper | WR | FR | 5-10 | 170 | |
| 90 | Chris Moore | LB | FR | 6-3 | 195 | |
| 91 | Jason Nicholson | K/P | FR | 6-6 | 200 | |
| 92 | Nick Vicini | LB | FR | 6-3 | 215 | |
| 93 | David Ogunlari | DL | FR | 6-4 | 210 | |
| 94 | Aaron Jones | DL | SR | 6-2 | 291 | |
| 96 | Sam Reid | C/TE | SR | 6-0 | 248 | |
| 97 | Yameen Thomas | DL | SO | 6-1 | 241 | |
| 98 | Chris Cunningham | DL | FR | 6-2 | 245 | |
| 99 | Andrew Soucy | DL | SO | 6-2 | 287 |







