2008 Sam Houston State Bearkats Roster
| No. | Player | Pos | Class | Points | Ht | Wt |
| 1 | D.J. Emerson | CB | SO | 5-10 | 171 | |
| 2 | Catron Houston | WR | SR | 5-11 | 184 | |
| 3 | Chris Lucas | WR | JR | 5-10 | 174 | |
| 4 | Jason Madkins | WR | JR | 6-5 | 223 | |
| 5 | Randy Stewart | DB | SO | 5-11 | 189 | |
| 7 | Rhett Bomar | QB | SR | 6-2 | 220 | |
| 8 | Chris Brown | DE | JR | 6-2 | 220 | |
| 9 | Trey Payne III | WR | SR | 5-9 | 178 | |
| 11 | Bryan Randolph | QB | SO | 6-3 | 185 | |
| 12 | Jordan Williams | QB | SO | 6-3 | 215 | |
| 13 | Wonseleh Brewer | DB | JR | 5-8 | 175 | |
| 15 | Justin Wells | WR | SR | 5-10 | 182 | |
| 16 | Jeff Welch | QB | FR | 5-11 | 198 | |
| 17 | Taylor Wilkins | K | JR | 5-7 | 151 | |
| 19 | Billy Skinner | DB | SR | 5-11 | 212 | |
| 20 | Jarvis Pippins | DB | SO | 5-9 | 156 | |
| 21 | Kyle Woodall | S | JR | 6-1 | 210 | |
| 22 | James Aston | RB | JR | 5-8 | 203 | |
| 23 | Lucas Ortiz | K | JR | 5-10 | 194 | |
| 24 | Colby Lange | S | FR | 6-0 | 198 | |
| 25 | Darrell Armstead | WR | JR | 6-1 | 176 | |
| 27 | Mike Littleton | S | FR | 6-0 | 190 | |
| 28 | Trevor Brazil | S | FR | 6-0 | 200 | |
| 28 | TyMagic Robinson | RB | SO | 5-8 | 180 | |
| 29 | Will Clay | RB | FR | 6-1 | 210 | |
| 30 | Cameron Jenkins | DB | JR | 5-10 | 158 | |
| 31 | Stanley Garrett | DB | SR | 5-10 | 189 | |
| 32 | Chris Hardy | RB | JR | 5-9 | 168 | |
| 34 | Torian Wilkins | RB | FR | 5-9 | 185 | |
| 35 | Bryant Lagasse | LB | FR | 5-10 | 190 | |
| 36 | Jeff Sparks | DB | SR | 6-1 | 207 | |
| 38 | Justin Rock | LB | FR | 5-10 | 197 | |
| 39 | Derrick Raymer | P | SR | 6-1 | 230 | |
| 40 | Matthew Powledge | FB | JR | 6-0 | 223 | |
| 41 | Will Henry | LB | FR | 5-10 | 225 | |
| 42 | Luke McCall | LB | JR | 6-0 | 227 | |
| 43 | Brandon Bruce | LB | SO | 5-11 | 202 | |
| 44 | Zack Paty | LB | FR | 6-1 | 215 | |
| 46 | J.D. Standley | TE | FR | 6-3 | 235 | |
| 47 | Nolan Bucek | LB | SR | 5-10 | 202 | |
| 48 | Justin Humphrey | DS | JR | 6-4 | 248 | |
| 49 | Shawn Weatherford | FB | SR | 5-11 | 221 | |
| 51 | Patrick Robinson | DT | SR | 5-10 | 223 | |
| 52 | Jordan Bowersox | OL | SR | 6-2 | 277 | |
| 53 | Nick Grimes | OL | SR | 5-11 | 278 | |
| 55 | Frank Simon | LB | SR | 5-11 | 232 | |
| 56 | John Goree | DL | SR | 6-0 | 240 | |
| 57 | Kevin Smith | DL | JR | 6-2 | 308 | |
| 59 | J.T. Cleveland | DL | FR | 6-0 | 290 | |
| 61 | Chris Crockett | OL | SO | 6-3 | 283 | |
| 63 | Aaron Saunders | OL | SR | 6-7 | 314 | |
| 64 | Travis Best | OL | JR | 6-2 | 302 | |
| 65 | John Dirk | OL | SR | 6-3 | 285 | |
| 67 | Riley Smith | OL | FR | 6-4 | 280 | |
| 68 | Eric Mikolajchak | DL | SR | 6-4 | 321 | |
| 69 | Chris Stewart | DL | JR | 6-1 | 268 | |
| 71 | R.C. Fairchild | OL | SR | 6-3 | 294 | |
| 73 | Travis Watson | OL | FR | 6-4 | 295 | |
| 74 | Hadji Woods | LB | FR | 6-2 | 180 | |
| 77 | Kaleb Hopson | OT | FR | 6-6 | 255 | |
| 78 | Hunter Schmidt | OL | JR | 6-3 | 304 | |
| 80 | Kevin Matthews | WR | FR | 5-9 | 185 | |
| 80 | Brian Martin | DB | FR | 6-1 | 174 | |
| 81 | Felix Adeyeye | WR | SR | 6-3 | 201 | |
| 83 | T.J. Jones | TE | FR | 6-3 | 235 | |
| 84 | Blake Martin | TE | SR | 6-3 | 236 | |
| 84 | Paul Mansfield | TE | SR | 6-3 | 245 | |
| 85 | John Dobbs | DE | JR | 6-3 | 206 | |
| 86 | Jonathon Clark | TE | JR | 6-4 | 245 | |
| 87 | Freddie King | WR | FR | 5-10 | 165 | |
| 88 | Jake Lebens | WR | JR | 6-4 | 202 | |
| 89 | Melvis Pride | WR | FR | 5-11 | 175 | |
| 90 | Edward Decambre | DE | SO | 6-3 | 245 | |
| 92 | Coty Gatewood | DL | SO | 6-2 | 260 | |
| 93 | Justin Childs | DT | JR | 6-3 | 281 | |
| 95 | Ryan Gloston | DE | SR | 6-2 | 265 | |
| 96 | Marlowe Poitier | DT | FR | 6-3 | 240 | |
| 97 | Antonio Cobb | DL | SO | 6-0 | 273 | |
| 98 | Quentin Horn | DT | FR | 6-2 | 265 | |
| 99 | Patrick Massey | DL | FR | 6-5 | 232 | |
| 99 | Trace Choate | DT | SR | 6-4 | 233 |







